| 客室棟 | タイプ | 室数 | 2名利用 | 3名利用 | 4名利用 | 5名利用 | 6名利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離宮 | 和洋室 | 37 | 31,650円 | 27,450円 | 24,300円 | 22,200円 | 20,100円 |
| 和 室 | 4 | 33,750円 | 29,550円 | 25,350円 | 23,250円 | 21,150円 | |
| 磯客殿 | 和洋室 | 2 | 27,450円 | 24,300円 | 22,200円 | 20,100円 | 19,050円 |
| 和 室 | 18 | 24,300円 | 21,150円 | 19,050円 | 18,000円 | - | |
| 花の棟 | 特別室 | 2 | 36,900円 | 31,650円 | 28,500円 | 26,400円 | 25,350円 |
| 和洋室 | 7 | 26,400円 | 23,250円 | 21,150円 | 19,050円 | 18,000円 | |
| 和 室 | 38 | 21,150円 | 19,050円 | 18,000円 | - | - | |
| 洋 室 | 30 | 15,900円 | - | - | - | - | |
| 薩摩客殿 | 和洋室(海側) | 21 | 19,050円 | 18,000円 | 16,950円 | 15,900円 | - |
| 和洋室 | 46 | 18,000円 | 16,950 | 15,900円 | 14,850円 | - |
※上記料金の適用除外の期間12/30~1/3、5/2~5/4、8/12~8/15















